PRICE
Price is hidden
STOCK
100 in stock
FortiGate 50G: Keamanan Generasi Berikutnya dengan Performa Optimal
Fortinet FortiGate 50G adalah generasi terbaru Next-Generation Firewall (NGFW) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan konektivitas kantor cabang, bisnis menengah, serta lokasi terdistribusi. Ditenagai oleh prosesor FortiASIC SP5 terbaru, perangkat ini menghadirkan keamanan tingkat enterprise dalam desain desktop yang ringkas dan tanpa kipas .
Keunggulan Utama:
Performa Andal: FortiGate 50G menawarkan throughput firewall hingga 5 Gbps (1518-byte UDP) dan firewall throughput untuk paket kecil (64-byte UDP) mencapai 4 Gbps . Dengan latensi serendah 2.42 mikrodetik, perangkat ini ideal untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu .
Keamanan Komprehensif: Lindungi jaringan dari ancaman siber modern dengan fitur lengkap termasuk Intrusion Prevention System (IPS), anti-malware protection, DNS filtering, URL filtering, dan DDoS attack prevention . Dukungan enkripsi TLS 1.3 dan 256-bit AES memastikan keamanan data maksimal .
SD-WAN Terintegrasi: Optimalkan koneksi WAN Anda dengan fitur SD-WAN bawaan yang memastikan kinerja aplikasi tetap konsisten dan pengalaman pengguna optimal di setiap cabang .
Konektivitas Aman: Dukung tim yang bekerja jarak jauh dengan kemampuan VPN yang tangguh, termasuk IPsec VPN throughput hingga 4.5 Gbps serta dukungan hingga 250 client-to-gateway IPsec tunnel dan 200 gateway-to-gateway tunnel .
Efisien dan Andal: Dengan konsumsi daya rata-rata hanya 8.3 watt (varian standar), perangkat ini merupakan solusi hemat energi . Manajemen dapat dilakukan melalui FortiCloud dengan dukungan Zero Touch Provisioning untuk kemudahan deployment.
Cocok untuk: Kantor cabang, bisnis dengan 50-100 pengguna, toko ritel, serta organisasi yang mengadopsi arsitektur SD-WAN.
| Seri | Model | Kisaran Harga (USD) | Keterangan Paket |
|---|---|---|---|
| 30 Series | FortiGate 30G | ~$590 – $1,322 | Harga termurah untuk unit saja ($590). Paket bundle dengan support 5 tahun bisa mencapai $1,322. |
| 40 Series | FortiGate 40F | ~$772 – €2,727 | Bundle dengan support 1 tahun dijual $772. Paket dengan dukungan 3 tahun di Eropa dibanderol sekitar €2,727. |
| 50 Series | FortiGate 50G-5G | ~$991 | Model ini memiliki fitur konektivitas 5G internal. |
| 60 Series | FortiGate 60F | ~$1,264 | Bundle dengan layanan support dan keamanan UTM selama 1 tahun. |
| 70 Series | FortiGate 70F | ~$1,296 | Harga yang tertera adalah untuk perangkatnya saja (ex. GST). |
| 80 Series | FortiGate 80F | ~$2,512 | Harga dalam Dolar Australia (AUD) untuk perangkat kerasnya. |
| 90 Series | FortiGate 90G | ~$3,708 | Harga dalam Dolar Australia (AUD) untuk perangkat kerasnya. |
| Seri | Model | Kisaran Harga (USD) | Keterangan Paket |
|---|---|---|---|
| 30 Series | FortiGate 30G | ~$590 – $1,322 | Harga termurah untuk unit saja ($590). Paket bundle dengan support 5 tahun bisa mencapai $1,322. |
| 40 Series | FortiGate 40F | ~$772 – €2,727 | Bundle dengan support 1 tahun dijual $772. Paket dengan dukungan 3 tahun di Eropa dibanderol sekitar €2,727. |
| 50 Series | FortiGate 50G-5G | ~$991 | Model ini memiliki fitur konektivitas 5G internal. |
| 60 Series | FortiGate 60F | ~$1,264 | Bundle dengan layanan support dan keamanan UTM selama 1 tahun. |
| 70 Series | FortiGate 70F | ~$1,296 | Harga yang tertera adalah untuk perangkatnya saja (ex. GST). |
| 80 Series | FortiGate 80F | ~$2,512 | Harga dalam Dolar Australia (AUD) untuk perangkat kerasnya. |
| 90 Series | FortiGate 90G | ~$3,708 | Harga dalam Dolar Australia (AUD) untuk perangkat kerasnya. |
Spesifikasi FortiGate 50G
| Fitur | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Fortinet FortiGate 50G (FG-50G) |
| Tipe | Next-Generation Firewall (NGFW) / Security Appliance |
| Form Factor | Desktop, fanless (tanpa kipas) |
| Prosesor | FortiASIC SP5 |
| Throughput Firewall (1518/512 byte UDP) | 5 Gbps |
| Throughput Firewall (64 byte UDP) | 4 Gbps |
| Throughput IPS (Enterprise Traffic Mix) | 2.25 Gbps |
| Throughput Threat Protection | 1.1 Gbps |
| Throughput NGFW | 1.25 Gbps |
| Throughput IPsec VPN | 4.5 Gbps |
| Throughput SSL Inspection | 1.3 Gbps |
| Konektor | 1x GE RJ45 WAN, 1x GE RJ45 FortiLink, 3x GE RJ45 Internal, 1x Console RJ45, 1x USB 3.0 |
| Kapasitas Sesi | 720,000 concurrent TCP sessions |
| New Sessions per Second | 85,000 |
| Firewall Policies | 2,000 |
| IPsec VPN Tunnel | 200 gateway-to-gateway, 250 client-to-gateway |
| FortiAP & FortiSwitch | 16 FortiAP devices, 8 FortiSwitches |
| Virtual Domains (VDOM) | 5 |
| Fitur Keamanan | IPS, Anti-Malware, Web/DNS Filtering, SSL Inspection (TLS 1.3), DDoS Protection, SD-WAN, ZTNA |
| Enkripsi | 256-bit AES, 256-bit SHA, SSL, TLS 1.3 |
| Manajemen | FortiCloud (Zero Touch Provisioning), FortiManager, atau manajemen lokal |
| Daya | 8.3W (rata-rata) / 15.4W (maksimal) |
| Dimensi | 1.6 x 8.5 x 6.3 in (T x W x D) |
| Berat | 2.2 lbs (sekitar 1 kg) |
| Suhu Operasional | 0°C hingga 40°C |






Select at least 2 products
to compare